李麗
等級(jí):
委托簡(jiǎn)歷
莫小北
孫笑影
李云鳳
姚雪莉
產(chǎn)業(yè)基金CEO
240-276萬(wàn) | 上海市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-30 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
天津錫恩企業(yè)管理有限公司
240-276萬(wàn) | 濟(jì)南市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 杭州市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 石家莊市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-29 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
240-276萬(wàn) | 深圳市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 南昌市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 海口市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 呼和浩特市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 昆明市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 廣州市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 大連市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 福州市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-28 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
240-276萬(wàn) | 哈爾濱市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 西安市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 武漢市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 銀川市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 烏魯木齊市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 南京市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 合肥市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-27 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
客服專(zhuān)線:400-1801-668
好獵頭網(wǎng)只做獵頭招聘網(wǎng)站 蘇ICP備13011106號(hào)-1 版權(quán)所有 南京瑞秀人力資源有限公司 蘇公網(wǎng)安備32010402002142