潘孝杰
等級(jí):
委托簡(jiǎn)歷
劉香
蘇武
Lin
張莉
光伏電站業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)(兼職)
26-28萬(wàn) | 淮南市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布于:2023-11-30 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
江蘇麥哲倫新能源科技有限公司
風(fēng)電站站長(zhǎng)、風(fēng)電站副站長(zhǎng)、...
6-12萬(wàn) | 宿州市 | 初中 | 1年以下
西安咸林能源科技有限公司
26-28萬(wàn) | 宿州市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 阜陽(yáng)市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 六安市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 亳州市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
光伏安全員
11-18萬(wàn) | 合肥市 | 大專 | 1年以下
發(fā)布于:2023-11-29 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
珠海尚方清潔能源科技有限公司
26-28萬(wàn) | 池州市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 黃山市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 滁州市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 銅陵市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 淮北市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 安慶市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 蚌埠市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布于:2023-11-28 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
業(yè)務(wù)經(jīng)理 相同職位
12-18萬(wàn) | 淮南市 | 大專 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 蕪湖市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 馬鞍山市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 合肥市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布于:2023-11-27 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
市運(yùn)經(jīng)理
10-18萬(wàn) | 合肥市 | 大專 | 1年以下
8-13萬(wàn) | 合肥市 | 大專 | 1年以下
客服專線:400-1801-668
好獵頭網(wǎng)只做獵頭招聘網(wǎng)站 蘇ICP備13011106號(hào)-1 版權(quán)所有 南京瑞秀人力資源有限公司 蘇公網(wǎng)安備32010402002142